Friday, 3 October 2014
(no subject)
Friday, 3 October 2014 15:22РФ восстановила паритет с США по числу носителей и боеголовок ядерных вооружений, и всего в полтора раза уступает по числу носителей развернутых.
Табличка от Александра Стукалина с ВИФа:
А я-то по старой памяти думал, что они уже успокоились и забили...
Табличка от Александра Стукалина с ВИФа:
Дата | Развернутые носители | Развернутые и неразвернутые носители | Боеголовки на развернутых носителях | |||||||||
Россия | США | Россия | США | Россия | США | |||||||
01.09.2014 | 528 | 794 | 911 | 912 | 1643 | 1642 | ||||||
01.03.2014 | 498 | 778 | 906 | 952 | 1512 | 1585 | ||||||
01.09.2013 | 473 | 809 | 894 | 1015 | 1400 | 1688 | ||||||
01.03.2013 | 492 | 792 | 900 | 1028 | 1480 | 1654 | ||||||
01.09.2012 | 491 | 806 | 884 | 1034 | 1499 | 1722 | ||||||
01.03.2012 | 494 | 812 | 881 | 1040 | 1492 | 1737 | ||||||
01.09.2011 | 516 | 822 | 871 | 1043 | 1566 | 1790 | ||||||
05.02.2011 | 521 | 882 | 865 | 1124 | 1537 | 1800 | ||||||
Лимиты | 700 | 800 | 1550 |
А я-то по старой памяти думал, что они уже успокоились и забили...